
알림 후반기 일정의 (2022년 12월 이후 경기) 경우 한 달 전 확정 요금이 안내 됩니다.
5월의 vs 경기일정
05월 06일 (토)
홈팀 | vs | 어웨이팀 | 경기 | 날짜[시간] | 요금 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
리버풀 | vs | 브렌트포드 | EPL | [15:00] | 78만원 | |
맨시티 | vs | 리즈유나이티드 | EPL | [15:00] | 54만원 | |
토트넘 | vs | 크리스탈 팰리스 | EPL | [15:00] | 38만원 | |
풀햄 | vs | 레스터시티 | EPL | [15:00] | 36만원 | |
웨스트햄 | vs | 맨유 | EPL | [15:00] | 52만원 |
05월 13일 (토)
홈팀 | vs | 어웨이팀 | 경기 | 날짜[시간] | 요금 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
아스날 | vs | 브라이튼 | EPL | [15:00] | 192만원 | |
첼시 | vs | 노팅엄 포레스트 | EPL | [15:00] | 44만원 | |
맨유 | vs | 울버햄튼 | EPL | [15:00] | 48만원 | |
크리스탈 팰리스 | vs | 본머스 | EPL | [15:00] | 32만원 |
05월 20일 (토)
홈팀 | vs | 어웨이팀 | 경기 | 날짜[시간] | 요금 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
리버풀 | vs | 아스톤빌라 | EPL | [15:00] | 158만원 | |
맨시티 | vs | 첼시 | EPL | [15:00] | 72만원 | |
토트넘 | vs | 브렌트포드 | EPL | [15:00] | 42만원 | |
풀햄 | vs | 크리스탈 팰리스 | EPL | [15:00] | 38만원 | |
웨스트햄 | vs | 리즈유나이티드 | EPL | [15:00] | 28만원 |
05월 28일 (일)
홈팀 | vs | 어웨이팀 | 경기 | 날짜[시간] | 요금 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
맨유 | vs | 풀햄 | EPL | [16:00] | 68만원 | |
크리스탈 팰리스 | vs | 노팅엄 포레스트 | EPL | [16:00] | 32만원 | |
아스날 | vs | 울버햄튼 | EPL | [16:00] | 384만원 | |
첼시 | vs | 뉴캐슬 | EPL | [16:00] | 54만원 |